序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 自建房重建咨询 | 大发体育平台: | 2023-01-16 |
---|---|---|---|
2 | 如何查询个人档案是否已调入人才市场? | 县档案局 | 2023-01-09 |
3 | 农民购买农机补贴资金一直没到位 | 大发体育平台: | 2022-12-27 |
4 | 岳阳市的医保在长沙住院报销起付线过高 | 大发体育平台: | 2022-12-20 |
5 | 平江县长寿镇毛联村饮水用水安全问题 | 大发体育平台: | 2022-12-12 |
6 | 农村可以收环保卫生费吗 | 大发体育平台: | 2022-12-09 |
7 | 今年春节平江可以开放烟花禁令吗? | 大发体育平台: | 2022-12-07 |
8 | 建议取消平江的课后延时服务 | 大发体育平台: | 2022-12-05 |
9 | 大学生返平江咨询 | 大发体育平台: | 2022-12-02 |
10 | 急着需要核酸结果赶高铁 | 大发体育平台: | 2022-11-16 |
2022年4季度,县长信箱共收到公众来信107件,其中有效信件107件,已处理107件。有效信件中,投诉信28件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件28件转有关部门办理。
2022年3季度,县长信箱共收到公众来信143件,其中有效信件143件,已处理143件。有效信件中,投诉信26件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件21件转有关部门办理。
2022年2季度,县长信箱共收到公众来信143件,其中有效信件143件,已处理143件。有效信件中,投诉信19件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件16件转有关部门办理。
2022年1季度,县长信箱共收到公众来信117件,其中有效信件117件,已处理117件。有效信件中,投诉信25件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件17件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 如何查询个人档案是否已调入人才市场? | 县档案局 | 2023-01-09 |
---|---|---|---|
2 | 这条路,糟了多少归乡游子的心。 | 大发体育平台: | 2022-02-15 |
3 | 定岗报考 | 大发体育平台: | 2022-07-13 |
4 | 平江特岗教师岗位分布 | 大发体育平台: | 2022-07-06 |
5 | 湖南众创建设有限公司拖欠农民工工资投诉无门 | 县人社局 | 2022-04-13 |
6 | 2022年度事业单位招聘 | 大发体育平台: | 2022-08-19 |
7 | 致彭书记亲阅关于乡村振兴投资的建议 | 大发体育平台: | 2022-03-01 |
8 | 关于定岗特岗 | 县教育局 | 2022-05-19 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...